Touch Screen parameter(CTP) 电容触摸屏参数 | |
Touch Points(触点) | Max, 10 Point |
Input Method 接入方式 | USB |
Touch Screen | ICI2510MP.C3.P1.V1(ILITek) |
Touch response time | Less than 6 ms |
Structure 结构 | G+G |
View Area 显示区域 | 478(L)*270(W) |
Surface hardness | ≥6H(500gf) |
Touch Life 触摸寿命 | ≥350,000,000 Times |
Input Force 输入外力 | 10 |
Working Voltage | 5.0 VDC |
Accuracy 精准度 | ±0.15mm |
Antistatic.Air Discharge | ±8KV |
Antistatic.Contact Discharge | ±4KV |
Light Transmission | Greater than 88% |
Operation System | Win7、Win8、Win10、Android、Linux |
LCM Display parameter 模组显示参数 | |
Format 屏幕比例 | 16:09 |
Display Action Area | 476.4(H)*268.11(V) |
Cell Size 对比度 | 476.64(H)*268.11(V)*1.335(D) |
Driving Scheme 驱动方案 | a-Si TFT Action Matrix |
Resolution 分辨率 | 1920*1080 |
Pixel Pitch 像素间距 | 0.08275*0.24825 |
Pixel Arrangement 像素 | RGB Vertical Stripe |
Display Colors 显示颜色 | 16.7 M |
Display Mode 显示模式 | Transmissive Mode,Normally Black |
Glass Thickness(Array/CF) | 0.5/0.5 |
Color Chromaticity | R=(0.642,0.343) |
Brightness (cd/m²) 亮度 | 300~350 (cd/m²) |
Contrast Ratio 对比度 | 4000:1(Typ) |
Cell Transmittance 透射 | 4.1(Typ) |
mainboard Model | M3 |
主芯片特性 | CPU:Rockchip3288,四核Coretex A17+GPU Mail-T764,最高主频1.6GHz,支持OpenGl ES 1.1/2.0/3.1,OpenCl,DirectX9.3 |
DDR-III 2GB(4GB Option),EMMC 16GB(32GB Option) | |
wifi 802.11b/g/n,2.4GHZ BT V4.0 Ethernet 100M/b(RJ45) | |
最大摄像头支持200W | |
支持视频解码:4K 10bits VP9/H265/H264,H.263,MEPG-1,MEPG-2,MEPG-4,MVC,MJPEG,VC1,Divx,VP8,RV,WMV,AVS等 | |
支持音频解码:MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP等 | |
支持图片解码:JEPG,BMP,PNG,GIF等 | |
支持软件硬件 WTD | |
支持时间掉电保存(RTC) | |
Interface 接口 | USB*2、2.0输出*1、音频输出*1、HDMI*1、VGA*1、以太网口*1 |
Loudspeaker 扬声器 | 8Ω 3W*2 |
Power 电源 | 12VDC 5A 50/60HZ
|